Informatica e Telecomunicazioni
Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico.
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
I.I.S. "G. Marconi" Tortona
Cos'è
Nell’articolazione “Telecomunicazioni”, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.
A cosa serve
Per entrare nel mondo delle comunicazioni e dell’informatica e capirne le norme che lo regolano e le tecnologie utilizzate.
Come si fa
Per le iscrizioni alle prime cassi dell' istituto tecnico - Informatica e telecomunicazioni, nel mese di gennaio di ogni anno, la procedura online sul sito del MIUR, a cui si accede dal pulsante sottostante.
Orario
I | II | III | IV | V | |
Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Georgrafia | 1 | ||||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Scienze Inegrate (Scienze Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie Informatiche | 3 | ||||
Scienze e Tecnologie Applicate | 3 | ||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Sistemi e Reti | 4 | 4 | 4 | ||
Tecnologia Progettazione Sistemi Informatici di TLC | 3 | 3 | 4 | ||
Gestione Progetto Org. di Impresa | 3 | ||||
Informatica | 3 | 3 | |||
Telecomunicazioni | 6 | 6 | 6 | ||
Di cui Laboratorio | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 |
alis008009@istruzione.it
Telefono
0131-866326