Trasporti e Logistica Art. Logistica
Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico.
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
I.I.S. "G. Marconi" Tortona
Cos'è
L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti.
A cosa serve
Permette di approfondire la realizzazione e la conduzione dei sistemi di trasporto navali, terrestri e aerei, nel rispetto delle norme nazionali, comunitarie e internazionali.
Come si fa
Per le iscrizioni alle prime cassi dell' istituto tecnico - trasporti e logistica, nel mese di gennaio di ogni anno, la procedura online sul sito del MIUR, a cui si accede dal pulsante sottostante.
Orario
I | II | III | IV | V | |
Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Georgrafia | 1 | ||||
Diritto ed Economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Inegrate (Scienze Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze Integrate (Fisica) | 3 | 3 | |||
Scienze Integrate (Chimica) | 3 | 3 | |||
Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica | 3 | 3 | |||
Tecnologie Informatiche | 3 | ||||
Scienze e Tecnologie Applicate | 3 | ||||
Complementi di Matematica | 1 | 1 | |||
Elettrotecnica, Elettronica e Automazione | 3 | 3 | 3 | ||
Scienza della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto | 3 | 3 | 3 | ||
Meccanica e Macchine | 3 | 3 | 3 | ||
Logistica | 5 | 5 | 6 | ||
Di cui Laboratorio | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 |
alis008009@istruzione.it
Telefono
0131-866326