Certificati CCNA


Gli alunni della 5AE 2020/21 dell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni che hanno completato con successo il corso CISCO CCNA.
Elenco degli studenti che hanno ottenuto la certificazione Cisco CCNA:
2021
| n. | Cognome Nome |
| 1 | Agosti Andrea |
| 2 | Barbieri Dennis |
| 3 | Boscain Simone |
| 4 | Bunaj Xhuljan |
| 5 | Campo Giaccone Riccardo |
| 6 | Castagnaviz Luca |
| 7 | Elezi Enrico |
| 8 | Gatti Riccardo |
| 9 | Gulletta Simone |
| 10 | Hasa Kevin |
| 11 | Iorfida Fabio |
| 12 | Maragliano Leonardo |
| 13 | Mihailoiu Alexandru |
| 14 | Pittaluga Alex |
| 15 | Quarello Marco |
| 16 | Sacco Luca |
| 17 | Szekely Robert |
2022
| n. | Cognome Nome |
| 18 | Arsura Eric |
| 19 | Barboro Jacopo |
| 20 | Carfagna Alessandro |
| 21 | Cicciarello Jacopo |
| 22 | Contardi Davide |
| 23 | Fossati Marco |
| 24 | Gatto Jordi |
| 25 | Guglielmone Mattia |
| 26 | Kaur Parwinder |
| 27 | Lazzarin Lorenzo |
| 28 | Lucio Kiea Jolie |
| 29 | Marsic Michelangelo |
| 30 | Mensi Andrea |
| 31 | Orsi Gabriel Silvio |
| 32 | Prestifilippo Giovanni |
| 33 | Segala Simone |
| 34 | Sereti Gian Luca |
| 35 | Singh Manpreet |
| 36 | Stevani Sara |
| 37 | Tava Matteo |
2023
| n. | Cognome Nome |
| 38 | Amariei Andrei |
| 39 | Allesina Ilenia |
| 40 | Boldrin Luca |
| 41 | Bondone Andrea |
| 42 | Chechumaev Francesco |
| 43 | Colla Alessandro |
| 44 | Cortelazzi Matteo |
| 45 | Dall'Olio Giulia |
| 46 | Deantoni Pietro |
| 47 | Dervishi Bujar |
| 48 | Ferrari Gianluca |
| 49 | Fichiu Vladut Marian |
| 50 | Fiorucci Matteo Nicolae |
| 51 | Fugazza Martina |
| 52 | Gualco Alberto |
| 53 | Krol Simone |
| 54 | Migliaccio Danilo |
| 55 | Pozza Lorenzo |
| 56 | Rolandi Giacomo Fabrizio |
| 57 | Sahil Anas |
| 58 | Sigalini Nicolò |
| 59 | Turcanu Francisc Andrei |
| 60 | Vlad Daniel |
2024
| n. | Cognome Nome |
| 61 | Aghito Valentina |
| 62 | Alfarano Lucio |
| 63 | Baldi Lorenzo |
| 64 | Belardi Matteo |
| 65 | Bello Mattia |
| 66 | Carlucci Alice |
| 67 | Ceria Leonardo Stefano |
| 68 | Concatti Mattia |
| 69 | Dediu Alexia Teodora |
| 70 | Dispinzieri Luca |
| 71 | Dragomir Roxana Nicoleta |
| 72 | Duca Alberto |
| 73 | Galluzzo Tommaso |
| 74 | Hasa Mattias |
| 75 | Leccese Simone |
| 76 | Massaro Nicolò Francesco |
| 77 | Mogni Leonardo |
| 78 | Novelli Davide |
| 79 | Orsi Matteo |
| 80 | Pastore Edoardo |
| 81 | Ramazzina Simone |
| 82 | Rolandi Marcello |
| 83 | Romano Giorgio |
| 84 | Sacchi Cristian |
| 85 | Sacco Marco |
| 86 | Taverna Thomas |
| 87 | Terracciano Francesco |
| 88 | Tummino Flavio Leonardo |
| 89 | Usardi Francesco |
| 90 | Usciuc Andrei |
| 91 | Zirondoli Andrea |

Gli alunni della 5AE 2024/25 dell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni che hanno completato con successo il corso CISCO CCNA.

Gli alunni della 5BE 2024/25 dell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni che hanno completato con successo il corso CISCO CCNA.
2025
| n. | Cognome Nome |
| 92 | Agostino Natale |
| 93 | Bagnera Marco |
| 94 | Bellora Elena Angelinda |
| 95 | Benchea Eduard Claudiu |
| 96 | Boero Andrea |
| 97 | Brasca Greta |
| 98 | Bruno Riccardo |
| 99 | Campo Angelica |
| 100 | Cicciarello Federico |
| 101 | Cuscunà Gabriele |
| 102 | Di Tomasso Edoardo |
| 103 | Fontana Alessio |
| 104 | Gobbo Leonardo |
| 105 | Guerra Alberto |
| 106 | La Rosa Andrea |
| 107 | Leonardi Leonardo |
| 108 | Loguercio Filippo |
| 109 | Lou Jing Hui Matteo |
| 110 | Lunardi Federico |
| 111 | Masci Federica |
| 112 | Massone Mattia Bruno |
| 113 | Mayivskyy Yevgen |
| 114 | Pestarino Samuele |
| 115 | Pizzolotto Matteo |
| 116 | Romano Jacopo |
| 117 | Tomuta Raul Marian |

